| Support | Resistance | Remarks | |
| Gold Spot | 1627-1646............. | 1664-1676............... | 0 |
| Silver Spot | 0 | 0 | 0 |
| US$ / TH฿ | 30.55 | 30.74 | 0 |
| Gold Future | 23750-23900 | 24320-24450 | 0 |
| Silver Future | 0 | 0 | 0 |
| Gold Price | 23800-23900 | 24000-24200 | 0 |
Showing posts with label Oct 19. Show all posts
Showing posts with label Oct 19. Show all posts
Wednesday, October 19, 2011
Gold Price Oct 19,2011 night (16.55)
Tuesday, October 18, 2011
Gold Price, Oct 19,2011 day
| Support | Resistance | Remarks | |
| Gold Spot | 1636-1653............. | 1692-1703.............. | 0 |
| Silver Spot | 31.72 | 33.02 | 0 |
| US$ / TH฿ | 30.55 | 30.74 | 0 |
| Gold Future | 23900 | 24450 | 0 |
| Silver Future | 963 | 978-1001 | no |
| Gold Price | 23850 | 24250 | 0 |
Comment: เช้านี้ทองน่าจะมีการปรับตัวลงจากเมื่อคืน โดยวิ่งอยู่ในกรอบไม่กว้างมาก
จุดที่ต้องดูมาก คือ gold spot ที่ 1670 ถ้าผ่านได้มีโอกาสกลับมาขึ้นอีกครั้ง
Subscribe to:
Posts (Atom)