| Support | Resistance | Remarks | |
| Gold Spot | 1670-1708................. | 1734-1742....................... | 1711 |
| Silver Spot | 0 | 0 | 0 |
| US$ / TH฿ | 30.5 | 30.74-30.83 | 30.612 |
| Gold Future | 24665 | 25630 | 0 |
| Silver Future | 0 | 0 | 0 |
| Gold Price | 24800 | 25500 | 0 |
Showing posts with label Oct 27. Show all posts
Showing posts with label Oct 27. Show all posts
Thursday, October 27, 2011
Gold Price Oct 27,2011 night (17.05)
Wednesday, October 26, 2011
Gold Price, Oct 27,2011 day
| Support | Resistance | Remarks | |
| Gold Spot | 1670-1708............... | 1742-1774................... | 0 |
| Silver Spot | 0 | 0 | 0 |
| US$ / TH฿ | 30.64 | 30.83 | 0 |
| Gold Future | 24830 | 25600 | 0 |
| Silver Future | 0 | 0 | 0 |
| Gold Price | 24800 | 2550 | 0 |
Comment: วันนี้มีแนวโน้มเชิงขึ้น แต่ในรายชั่วโมงราคาทองคำยังคง ปรับตัวออกด้านข้าง ลงนิดหน่อย ซึ่งยังไม่ใช่ประเด็น ถ้าต้ว gold spot ยังไม่หลุด 1708 ถ้าหลุดควร ระวังเพราะว่า อาจหลุด 1700 ลงไปเลย
Subscribe to:
Posts (Atom)